| 1941年 5月 | 東京都港区に合資会社「関口製作所」を創立、 電気通信機器部品のプレス加工を開始 |
|---|---|
| 1950年 5月 | 自動車プレス加工部品の生産を開始 |
| 1961年 6月 | 組織変更により、資本金 200万円の「関口工業株式会社」を設立 |
| 1963年 6月 | 主要取引先「日産ディーゼル工業」の増産に伴い、工場拡張及び移転計画を策定 |
| 1964年 1月 | 埼玉県与野市に工場建設用地 960㎡を取得(現在の埼玉県さいたま市中央区鈴谷) |
| 1964年 4月 | 埼玉県与野市鈴谷に、 与野工場が落成し、 生産を開始(敷地:960㎡ 建物:460㎡) |
| 1966年 6月 | 資本金 500万に増資 |
| 1967年 9月 | 与野工場の隣接地 840㎡を取得し 、 工場増設及び生産設備を拡充し資本金1,000万円に増資 |
| 1969年 5月 | 与野工場の隣接地 1,828㎡を取得 |
| 1969年 10月 | 塗装専用工場330㎡、溶接専用工場330㎡、 パイプ曲げ専用工場330㎡が完成し、 生産設備の増設を実施 |
| 1970年 7月 | 資本金 1,200万円に増資 |
| 1972年 9月 | 東京都港区より 、 埼玉県与野市に本社を移転(現在の埼玉県さいたま市中央区鈴谷) |
| 1977年 12月 | 資本金 1,500万円に増資 |
| 1978年 12月 | 資本金 1,800万円に増資 |
| 1979年 10月 | 資本金 2,200万円に増資 |
| 1980年 1月 | コンピューター導入により、生産管理のシステム化を推進 |
| 1986年 11月 | 本社建物の改装に伴い、事務所 262㎡ 、 治具金型専用工場 244㎡ 、 部品センター (第二倉庫)264㎡を増設 |
| 1988年 12月 | 福島県田村郡船引町に工場用地 16,227㎡を取得(現在の福島県田村市船引町) |
| 1992年 10月 | 船引工場・第一期工事が完了(1,823㎡)パイプ曲げラインの生産を開始 |
| 1993年 3月 | 船引工場第二次・オイルストレーナーラインの生産を開始 |
| 1997年 7月 | 船引工場・第二期工事が完了(1,143㎡) |
| 2000年 12月 | ISO9002・1994 部分的に認証取得 |
| 2003年 8月 | 船引工場にベローズ成形機導入(750kg/c㎡ 仕様) |
| 2003年 12月 | ISO9002・2000 認証取得 |
| 2004年 7月 | 図面情報の電子化に対応する為、CAD(SolidWorks・Auto CAD)導入 |
| 2004年 10月 | ベローズ成形機 ・ 成形圧力増強(1,000kg/c㎡) |
| 2006年 9月 | マシニングセンター及びCAD / CAM(Gaelan)を導入 |
| 2006年 10月 | 船引工場・第三期工事が完了(1,144㎡) |
| 2007年 6月 | 関口拓造が代表取締役社長に就任 |
| 2008年 11月 | 本社工場が「彩の国指定工場」に認定 |
| 2009年 9月 | ISO9001・2008 / ISO14001・2004 認証取得 |
| 2010年 7月 | 工場移管第一ステップ完了(ベンダー、溶接部署移管) |
| 2011年 3月 | 東日本大震災で船引工場 震度6弱に見舞われる |
| 2012年 5月 | がんばろう福島・企業立地補助金の指定を受ける(第一次) 上記補助金により、3億7千万の設備投資を実施 ※YLM製左右ベンダーの導入(コマツ向け尿素フランジ用) |
| 2013年 3月 | 太陽光発電設置(204kw 全て売電) |
| 2013年 10月 | 社運を掛けたコマツ向け「尿素フランジ」立上げ |
| 2014年 10月 | ジェイ・バス(株)と取引開始 |
| 2015年 6月 | ベンダー・端末加工用金型内製化完了 |
| 2015年 8月 | テクノ経営による指導スタート(利益還元生産方式活動) |
| 2017年 1月 | 新生産管理システム(QIS-Ⅱ)運用開始 |
| 2017年 4月 | 新人事制度(マイスター制度)運用開始 |
| 2017年 9月 | テクノ経営のコンサル終了、総合効率管理の習得 |
| 2018年 9月 | 船引工場・新事務棟完成 |
| 2019年 4月 | 三菱重工(株)と取引開始 |
| 2022年 8月 | 資本金4,000万円に増資 |
ニュース